Topo de gama da marca para 2026, centrado em fotografia computacional e desempenho de alto nível. Integra ótica Leica Summilux juntamente com o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado em 3 nm. Este modelo incorpora painel HyperRGB, bateria de ânodo de silício-carbono de elevada densidade energética e sistema biométrico através de sensor ultrassónico sob o ecrã.
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 (baseado em Android) |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Octa-Core: 2x Prime 4.6 GHz + 6x Performance 3.62 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| Memória RAM | 16 GB LPDDR5X (8533 Mbps) |
| Armazenamento interno | 1TB UFS 4.1 |
| Cartão SD | Não |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM ou eSIM) |
| Ecrã | 6.9" Xiaomi HyperRGB OLED LTPO |
| Resolução | 2K+ (2608 x 1600 px) |
| Densidade | 418 ppi |
| Taxa de atualização | 1-160 Hz adaptativa |
| Brilho | 3500 nits (pico) / 1600 nits (HBM) |
| Proteção | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| Tecnologias | PWM 2160Hz, Dolby Vision, HDR10+, 16 bits |
| Câmara frontal | 50 MP (f/2.2) | 4K Dolby Vision |
| Câmara principal | 50 MP | Sensor 1" Light Fusion 1050L | f/1.67 - f/2.9 | OIS | Leica Summilux |
| Teleobjetiva | 200 MP | Samsung HPE 1/1.4" | Zoom ótico contínuo 75-100mm | OIS |
| Ultra grande angular | 50 MP | 115° | Macro 5 cm |
| Vídeo | 8K 30fps | 4K Dolby Vision 160fps | Log 10-bit |
| Impressão digital | Ultrassónico sob o ecrã |
| Sensores | Acelerómetro, giroscópio, proximidade, luz 360°, bússola, barómetro, IV, motor eixo X |
| Redes | 5G SA/NSA global |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | L1+L5 GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, NavIC |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort) |
| NFC | Sim |
| Dimensões | 162.9 x 77.6 x 8.29 mm |
| Peso | 219 g |
| Bateria | 6000 mAh (silício-carbono) |
| Carregamento | 90W cabo | 50W sem fios | PD 3.0 | PPS |
| Conteúdo da caixa |
|