| Processador: | Intel Core i5-14500 |
| Geração de Processadores: | Intel Core de 14ª Geração (Raptor Lake-R) |
| Arquitetura: | Híbrido (Núcleos de desempenho + Núcleos eficientes) |
| Núcleos totais: | 14 |
| Núcleos de desempenho (P-cores): | 6 |
| Núcleos de eficiência (E-cores): | 8 |
| Tópicos: | 20 |
| Frequência Base: | 2,6 GHz |
| Frequência máxima do turbo: | Até 5.0 GHz |
| Cache L3 (Cache Smart Intel): | 24 MB |
| Cache total de L2: | 11,5 MB |
| Consumo Base do Processador (TDP): | 65 W |
| Potência máxima do turbo: | Até 154 W |
| Soquete do processador: | LGA 1700 |
| Tipo de processador: | Desempenho equilibrado para uso profissional intensivo |
|
| RAM instalada: | 16 GB |
| Configuração da Memória: | 16 GB (dependendo das configurações de fábrica) |
| Canais de Memória: | Dual Channel |
| Tipo de Memória: | DDR5 |
| Memória Máxima Suportada: | De acordo com as especificações da placa-mãe e do fabricante |
|
| Armazenamento instalado: | 512 GB |
| Tipo de Armazenamento: | SSD |
| Interface de Armazenamento: | PCIe NVMe |
| Formato da Unidade: | M.2 |
| Opções de expansão: | Sim, há múltiplos compartimentos e slots internos disponíveis |
|
| Unidade Óptica: | DVD incluído |
|
| Gráficos: | Intel UHD Graphics 770 (integrado ao processador) |
| Tipo de gráficos: | Integrado |
| Suporte ao Monitor: | Sim, dependendo das portas disponíveis |
|
| Conectividade de rede: |
|
| Ethernet com fio: | Sim |
| Wi-Fi: | Sim |
| Bluetooth: | Sim |