AMOLED screen - 6.8 inches - QHD resolution 1440 x 3120 p - 120 Hz refresh rate - Snapdragon 8 Elite 3nm processor - Octa-core CPU - 12 GB LPDDR5X RAM - 256 GB UFS 4.0 ROM - 200 MP quad rear camera - 12 MP front camera - 5000 mAh battery - 45 W fast charging - 15 W wireless charging - 5G - Dual-band Wi-Fi 7 - One UI 7 based on Android 15 - IP68 water and dust resistance – Titanium Grey

| Sistema operacional | Android 15.0 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Modelo da CPU | Snapdragon 8 Elite |
| Velocidade da CPU | 4,47 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
|---|---|
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais |
| Entrada de interface humana | Pantalla táctil con soporte para lápiz óptico |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente al agua |
| Entrada de fone de ouvido | USB tipo C |
| Características especiais | Altifalantes estéreo, Always On Display, Dual SIM, GPS integrado, Suporte de carregamento rápido |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 12 MP |
|---|---|
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 200 MP |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira |
| Flash da câmera | LED |
| Modos de disparo | Bixby Vision, gravação dupla, comida, hiperlapso, noite, panorama, foto, retrato, vídeo profissional, vídeo profissional, foto única, câmara lenta, vídeo |
| Número de câmaras traseiras | 4 |
| Zoom digital | 100 x |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Tamanho da tela | 6,9 Pulgadas |
|---|---|
| Resolução | 3120 x 1440 |
| Taxa de atualização | 120 |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Resolução máxima do ecrã | 3120x1440 Píxeles |
| Densidade do pixel de exibição | 500 Píxeles por pulgada (PPP) |
